| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
| 4 | 大连英博 | 28 | 14 | 7 | 7 | 49 |
| 5 | 苏州东吴 | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
| 6 | 石家庄功夫 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
| 7 | 南京城市 | 28 | 11 | 10 | 7 | 43 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 11 | 9 | 35 |
| 11 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 10 | 12 | 28 |
| 14 | 江西庐山 | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 |
| 15 | 无锡吴钩 | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 |
| 16 | 辽宁铁人 | 28 | 3 | 6 | 19 | 15 |
* 数据截至第28轮,升级区:云南玉昆、重庆铜梁龙;降级区:无锡吴钩、辽宁铁人。
2025年中国足球甲级联赛(中甲)共有16支球队参赛,采取双循环主客场赛制。赛季从3月持续至11月。目前联赛已进入尾声,升级与保级形势白热化。云南玉昆、重庆铜梁龙位列前两名,有望直接升入中超;而无锡吴钩、辽宁铁人则深陷降级区。
中甲联赛注重年轻球员培养与城市足球文化,多支球队表现亮眼。广州队、大连英博等传统劲旅同样展现竞争力。
关注中甲联赛,每轮排名实时更新。
🔹 云南玉昆主场至今仅输1场,主场龙属性明显。
🔹 重庆铜梁龙防守稳固,28轮仅失22球,为联赛最佳。
🔹 广州队进球数达51粒,攻击力排名第一。
🔹 辽宁铁人近8轮不胜,保级形势严峻。